| Карма Раджа Йога Отчет (Russian Version) | |||||
| Пожалуйста, пишите сюда, только те данные, которыми хотите поделиться в открытом доступе с единомышленниками. Не пишите сюда никакой информации, которую вы не хотите, не можете обнародовать. Подробнее здесь: https://itempuniversity.com/mod/page/view.php?id=39925 | |||||
| Фото | |||||
| Персональные данные | |||||
| ФИО | |||||
| Имя Фамилия латинскими буквами | |||||
| Псевдоним | |||||
| Дата рождения | |||||
| Место рождения | |||||
| Место жительства | |||||
| Семейное положение | Женат/Замужем/В разводе/Холост | ||||
| Дети | 2 детей, сын — 3 и дочь — 5 лет | ||||
| Обучение в МОЙУ | |||||
| Группа | |||||
| Форма обучения | (За)Очное отделение МОЙУ | ||||
| Дата начала обучения в МОЙУ | |||||
| Статус публичного принятия 3-х принципов йоги (со 108 нед.), даты | Младший/Старший студент. 3 принципа йоги (не)приняты 2 раза. Первый раз: 03.04.2019. | ||||
| Академические отпуска: укажите даты/длительность, если были | |||||
| Контакты | |||||
| Почта | |||||
| Скайп | |||||
| WhatsApp, Telegram, Viber | |||||
| Наставничество | |||||
| Кто рекомендовал вас к поступлению | |||||
| Кого вы рекомендовали к поступлению | |||||
| Наставник | |||||
| Наставляемые | |||||
| Карма Йога | |||||
| Должность в МОЙУ, преемники | Хранитель курса 111. Староста группы, преемник Василий Сидоров. | ||||
| Какая карма йога работа | Куратор Йога Радио. | ||||
| В каких проектах МОЙУ участвуете | 1. Йога и английский 2. IT 3. Печать и редактирование текстов лекций 4. Контроль посещаемости | ||||
| Ваша предполагаемая специализация в йоге | Хатха Йога, Мантра Йога, Йога Триада | ||||
| Планируете ли вы в будущем стать преподавателем йоги или распространять йогу косвенно? | Да, я считаю, что преподавание йоги в зале — мой путь. Буду распространять йогу косвенно. | ||||
| Часть 2. Йога в цифрах. | |||||
| Внимание! Столбец «Уже Набрано» заполняется автоматически! | |||||
| Форма обучения: Очная(1)/Заочная(2) | 2 | Дата | |||
| 02.10.2021 | |||||
| Показатели активности | Ед. Изм. | План 208 нед. очники | План 208 нед. заочники | Уже Набрано | За неделю № |
| 1 | |||||
| Дорогие Друзья! ВНИМАНИЕ! Открыты для заполнения поля 23180, 23185, 24070, 24075 для учета встреч с наставниками и кураторами доброты. | |||||
| _ОБУЧЕНИЕ ЙОГЕ | |||||
| _СЗ, УПЗ, лекции, личные консультации. Семинары, ретриты. Экзамены, КЗ. | |||||
| Присутствовал на очном СЗ группы очно | штук | 208 | |||
| Присутствовал на очном СЗ группы онлайн | штук | 208 | |||
| Присутствовал на заочном СЗ группы онлайн | штук | 208 | 208 | ||
| Просмотрел запись пропущенного СЗ своей группы. Конспект сдан куратору. | штук | ||||
| Занимался на УПЗ очно | штук | 416 | |||
| Занимался на УПЗ онлайн | штук | 416 | |||
| Занимался на УПЗ в записи | штук | ||||
| Посетил лекции и презентации очно | штук | 208 | |||
| Посетил лекции и презентации онлайн | штук | 208 | |||
| Кол-во встреч-консультаций с наставником ~40 мин. очно | штук | ||||
| Кол-во встреч-консультаций с наставником ~40 мин. онлайн | штук | ||||
| Набрал 6ч. семинары / ретриты очно | штук | 4 | |||
| Набрал 6ч. семинары / ретриты онлайн | штук | 4 | |||
| Посетил выездные семинары-фестивали очно | штук | 8 | 8 | ||
| Посетил выездные семинары-фестивали онлайн | штук | 8 | 8 | ||
| Набрал дополнительных дней повышения квалификации (со 108 нед.) очно | штук | 3 | |||
| Кол-во встреч-консультаций с кураторами доброты очно | штук | ||||
| Кол-во встреч-консультаций с кураторами доброты онлайн | штук | ||||
| Сдал квалификационных экзаменов очно | штук | 9 | 9 | ||
| Сдал квалификационных экзаменов онлайн | штук | ||||
| Сдал контрольных занятий как студент (со 108 нед.) очно | штук | 3 | 3 | ||
| Сдал контрольных занятий как студент (со 108 нед.) онлайн | штук | 3 | 3 | ||
| _Карма раджа йога работа | |||||
| Набрал карма раджа йога работы (КРЙР) всего | часов | 416 | 416 | ||
| _ | |||||
| _ПРЕПОДАВАНИЕ ЙОГИ | |||||
| Дата начала преподавания Открытой Йоги, первое КЗ, дд.мм.гг. | дата | ||||
| Всего время преподавания* | часов | ||||
| Провел специальные занятия очные | штук | ||||
| Провел специальные занятия заочные | штук | ||||
| Сколько раз участвовал в принятии экзаменов очно | штук | ||||
| Сколько раз участвовал в принятии экзаменов онлайн | штук | ||||
| Сколько раз участвовал в принятии КЗ как ведущий очно | штук | ||||
| Сколько раз участвовал в принятии КЗ как ведущий онлайн | штук | ||||
| Провел лекции / презентации (с рекламой) очно | часов | 1 | |||
| Провел лекции / презентации (с рекламой) онлайн | часов | 1 | |||
| Обязательная практика преподавания, ведение УПЗ очно | штук | 81 | 81 | ||
| Обязательная практика преподавания, ведение УПЗ онлайн | штук | ||||
| Ассистировал на УПЗ / Open Yoga Warm Up | часов | 27 | 27 | ||
| Провел семинары / ретриты очно | часов | ||||
| Провел семинары / ретриты онлайн | часов | ||||
| Ассистировал на выездном семинаре очно | часов | ||||
| _ | |||||
| _КРИПТОБАЛЛЫ / PNC / OPT | |||||
| Ск-ко заработал / купил PNC, OPT (Open Time Token) | PNC / OPT | ||||
| Ск-ко на руках PNC, OPT (Open Time Token) | PNC / OPT | ||||
| * Пункты, заполняемые по желанию. | |||||
| Желтым отмечены коды, являющиеся КЙР. | |||||
| Additional Requirements for getting Open Yoga American Certificate. | 02.10.2021 | ||||
| Compulsory Activities | Unit | Plan full-time | Plan online | Total | Week # |
| 1 | |||||
| _Internet Yoga Courses in English | |||||
| Number of English Internet yoga courses completed (incl. homework) | # | 5 | 5 | ||
| _Yoga Classes | |||||
| Practical Yoga Classes in English | # | 77 | |||
| Practical Yoga Classes in English online or record | # | 77 | |||
| Mantra Yoga English Classes | # | 77 | |||
| Mantra Yoga English Classes online or record | # | 77 | |||
| Open Yoga English Speaking Club | # | ||||
| _Seminars & Retreats in English | |||||
| 3-h Seminars & Retreats in English | # | 1 | |||
| 3-h Seminars & Retreats in English online | # | 1 | |||
| 6-h Seminars & Retreats in English | # | 1 | |||
| 6-h Seminars & Retreats in English online | # | 1 | |||
| _Qualifying Exams (Students) | |||||
| Passed qualifying exams in English | # | 9 | 9 | ||
| _Supporting Karma Yoga Work | |||||
| Karma Yoga Work in English | h | 208 | 208 | ||
| _Chairs & Brainstorms (Students) | |||||
| Attended Classes of the Chair of English online | # | 27 | 27 | ||
| Recorded Classes of the Chair of English | # | ||||
| _TEACHING YOGA IN ENGLISH | |||||
| _Giving Yoga Classes in English | |||||
| Given Practical Yoga Classes in English as Teacher | # | 27 | |||
| Given Practical Yoga Classes in English as Teacher online | # | 27 | |||
| Arranged Mantra Yoga English Classes as Teacher | # | 27 | |||
| Arranged Mantra Yoga English Classes as Teacher online | # | 27 | |||
| Assistance Mantra Yoga English / Practical Class | # | ||||
| Assistance Mantra Yoga English / Practical Class online | # | ||||
| _Qualifying Exams (Teacher) | |||||
| Arranged Exams in English as Teacher | # | 9 | 9 | ||
| _Chairs & Brainstorms (Teacher) | |||||
| Arranged Classes of the Chair of English as Teacher online | # | 5 | 5 | ||


