| 10010 | Карма Раджа Йога Отчет (Russian Version) | |||||
| Пожалуйста, пишите сюда, только те данные, которыми хотите поделиться в открытом доступе с единомышленниками. Не пишите сюда никакой информации, которую вы не хотите, не можете обнародовать. Подробнее здесь: https://itempuniversity.com/mod/page/view.php?id=39925 | ||||||
| 10020 | Фото | |||||
| 10030 | Персональные данные | |||||
| ФИО | ||||||
| Имя Фамилия латинскими буквами | ||||||
| Псевдоним | ||||||
| Дата рождения | ||||||
| Место рождения | ||||||
| Место жительства | ||||||
| Семейное положение | Женат/Замужем/В разводе/Холост | |||||
| Дети | 2 детей, сын — 3 и дочь — 5 лет | |||||
| 10040 | Обучение в МОЙУ | |||||
| Группа | ||||||
| Форма обучения | (За)Очное отделение МОЙУ | |||||
| Дата начала обучения в МОЙУ | ||||||
| Статус публичного принятия 3-х принципов йоги (со 108 нед.), даты | Младший/Старший студент. 3 принципа йоги (не)приняты 2 раза. Первый раз: 03.04.2019. | |||||
| Академические отпуска: укажите даты/длительность, если были | ||||||
| 10050 | Контакты | |||||
| Почта | ||||||
| Скайп | ||||||
| WhatsApp, Telegram, Viber | ||||||
| 10060 | Наставничество | |||||
| Кто рекомендовал вас к поступлению | ||||||
| Кого вы рекомендовали к поступлению | ||||||
| Наставник | ||||||
| Наставляемые | ||||||
| 10070 | Карма Йога | |||||
| Должность в МОЙУ, преемники | Хранитель курса 111. Староста группы, преемник Василий Сидоров. | |||||
| Какая карма йога работа | Куратор Йога Радио. | |||||
| В каких проектах МОЙУ участвуете | 1. Йога и английский 2. IT 3. Печать и редактирование текстов лекций 4. Контроль посещаемости | |||||
| Ваша предполагаемая специализация в йоге | Хатха Йога, Мантра Йога, Йога Триада | |||||
| Планируете ли вы в будущем стать преподавателем йоги или распространять йогу косвенно? | Да, я считаю, что преподавание йоги в зале — мой путь. Буду распространять йогу косвенно. | |||||
| Часть 2. Йога в цифрах. | ||||||
| Внимание! Столбец «Уже Набрано» заполняется автоматически! | ||||||
| Форма обучения: Очная(1)/Заочная(2) | 2 | Дата | ||||
| 02.10.2021 | ||||||
| Код | Показатели активности | Ед. Изм. | План 208 нед. очники | План 208 нед. заочники | Уже Набрано | За неделю № |
| 1 | ||||||
| Дорогие Друзья! ВНИМАНИЕ! Открыты для заполнения поля 23180, 23185, 24070, 24075 для учета встреч с наставниками и кураторами доброты. | ||||||
| _ОБУЧЕНИЕ ЙОГЕ | ||||||
| _СЗ, УПЗ, лекции, личные консультации. Семинары, ретриты. Экзамены, КЗ. | ||||||
| 23010 | Присутствовал на очном СЗ группы очно | штук | 208 | |||
| 23020 | Присутствовал на очном СЗ группы онлайн | штук | 208 | |||
| 23030 | Присутствовал на заочном СЗ группы онлайн | штук | 208 | 208 | ||
| 23040 | Просмотрел запись пропущенного СЗ своей группы. Конспект сдан куратору. | штук | ||||
| 23070 | Занимался на УПЗ очно | штук | 416 | |||
| 23080 | Занимался на УПЗ онлайн | штук | 416 | |||
| 23090 | Занимался на УПЗ в записи | штук | ||||
| 23160 | Посетил лекции и презентации очно | штук | 208 | |||
| 23170 | Посетил лекции и презентации онлайн | штук | 208 | |||
| 23180 | Кол-во встреч-консультаций с наставником ~40 мин. очно | штук | ||||
| 23185 | Кол-во встреч-консультаций с наставником ~40 мин. онлайн | штук | ||||
| 24030 | Набрал 6ч. семинары / ретриты очно | штук | 4 | |||
| 24040 | Набрал 6ч. семинары / ретриты онлайн | штук | 4 | |||
| 24050 | Посетил выездные семинары-фестивали очно | штук | 8 | 8 | ||
| 24055 | Посетил выездные семинары-фестивали онлайн | штук | 8 | 8 | ||
| 24060 | Набрал дополнительных дней повышения квалификации (со 108 нед.) очно | штук | 3 | |||
| 24070 | Кол-во встреч-консультаций с кураторами доброты очно | штук | ||||
| 24075 | Кол-во встреч-консультаций с кураторами доброты онлайн | штук | ||||
| 25120 | Сдал квалификационных экзаменов очно | штук | 9 | 9 | ||
| 25130 | Сдал квалификационных экзаменов онлайн | штук | ||||
| 25140 | Сдал контрольных занятий как студент (со 108 нед.) очно | штук | 3 | 3 | ||
| 25150 | Сдал контрольных занятий как студент (со 108 нед.) онлайн | штук | 3 | 3 | ||
| _Карма раджа йога работа | ||||||
| 26010 | Набрал карма раджа йога работы (КРЙР) всего | часов | 416 | 416 | ||
| _ | ||||||
| _ПРЕПОДАВАНИЕ ЙОГИ | ||||||
| 51010 | Дата начала преподавания Открытой Йоги, первое КЗ, дд.мм.гг. | дата | ||||
| 51020 | Всего время преподавания* | часов | ||||
| 54050 | Провел специальные занятия очные | штук | ||||
| 54060 | Провел специальные занятия заочные | штук | ||||
| 53060 | Сколько раз участвовал в принятии экзаменов очно | штук | ||||
| 53070 | Сколько раз участвовал в принятии экзаменов онлайн | штук | ||||
| 53040 | Сколько раз участвовал в принятии КЗ как ведущий очно | штук | ||||
| 53050 | Сколько раз участвовал в принятии КЗ как ведущий онлайн | штук | ||||
| 51100 | Провел лекции / презентации (с рекламой) очно | часов | 1 | |||
| 51110 | Провел лекции / презентации (с рекламой) онлайн | часов | 1 | |||
| 52010 | Обязательная практика преподавания, ведение УПЗ очно | штук | 81 | 81 | ||
| 52020 | Обязательная практика преподавания, ведение УПЗ онлайн | штук | ||||
| 54070 | Ассистировал на УПЗ / Open Yoga Warm Up | часов | 27 | 27 | ||
| 54080 | Провел семинары / ретриты очно | часов | ||||
| 54090 | Провел семинары / ретриты онлайн | часов | ||||
| 54100 | Ассистировал на выездном семинаре очно | часов | ||||
| _ | ||||||
| _КРИПТОБАЛЛЫ / PNC / OPT | ||||||
| 60010 | Ск-ко заработал / купил PNC, OPT (Open Time Token) | PNC / OPT | ||||
| 60020 | Ск-ко на руках PNC, OPT (Open Time Token) | PNC / OPT | ||||
| * Пункты, заполняемые по желанию. | ||||||
| Желтым отмечены коды, являющиеся КЙР. | ||||||
| Additional Requirements for getting Open Yoga American Certificate. | 02.10.2021 | |||||
| Code | Compulsory Activities | Unit | Plan full-time | Plan online | Total | Week # |
| 1 | ||||||
| _Internet Yoga Courses in English | ||||||
| 21040 | Number of English Internet yoga courses completed (incl. homework) | # | 5 | 5 | ||
| _Yoga Classes | ||||||
| 23100 | Practical Yoga Classes in English | # | 77 | |||
| 23110 | Practical Yoga Classes in English online or record | # | 77 | |||
| 23120 | Mantra Yoga English Classes | # | 77 | |||
| 23130 | Mantra Yoga English Classes online or record | # | 77 | |||
| 23140 | Open Yoga English Speaking Club | # | ||||
| _Seminars & Retreats in English | ||||||
| 24015 | 3-h Seminars & Retreats in English | # | 1 | |||
| 24025 | 3-h Seminars & Retreats in English online | # | 1 | |||
| 24035 | 6-h Seminars & Retreats in English | # | 1 | |||
| 24045 | 6-h Seminars & Retreats in English online | # | 1 | |||
| _Qualifying Exams (Students) | ||||||
| 25170 | Passed qualifying exams in English | # | 9 | 9 | ||
| _Supporting Karma Yoga Work | ||||||
| 26020 | Karma Yoga Work in English | h | 208 | 208 | ||
| _Chairs & Brainstorms (Students) | ||||||
| 27025 | Attended Classes of the Chair of English online | # | 27 | 27 | ||
| 27055 | Recorded Classes of the Chair of English | # | ||||
| _TEACHING YOGA IN ENGLISH | ||||||
| _Giving Yoga Classes in English | ||||||
| 52050 | Given Practical Yoga Classes in English as Teacher | # | 27 | |||
| 52060 | Given Practical Yoga Classes in English as Teacher online | # | 27 | |||
| 52070 | Arranged Mantra Yoga English Classes as Teacher | # | 27 | |||
| 52080 | Arranged Mantra Yoga English Classes as Teacher online | # | 27 | |||
| 52090 | Assistance Mantra Yoga English / Practical Class | # | ||||
| 52100 | Assistance Mantra Yoga English / Practical Class online | # | ||||
| _Qualifying Exams (Teacher) | ||||||
| 53080 | Arranged Exams in English as Teacher | # | 9 | 9 | ||
| _Chairs & Brainstorms (Teacher) | ||||||
| 54045 | Arranged Classes of the Chair of English as Teacher online | # | 5 | 5 | ||


